选择 FydeOS for PC 分支
此内容尚不支持你的语言。
上次更新时间:2024 年 06 月 14 日
什么是 FydeOS 分支?为什么会有分支?
鉴于 Linux 内核和 FydeOS 系统本身的特殊性,制作发布单一镜像以适配市面上所有主流的计算机设备难度比较大,且会使镜像的尺寸和维护成本急剧增加。因此,我们将 FydeOS 的通配发行版“FydeOS for PC”拆分出若干个「分支」,适配不同种类的计算机设备。
FydeOS for PC 的分支匹配指南
获取设备信息
在选择 FydeOS for PC 分支前,你需要了解设备的详细配置。我们推荐使用下列软件在 Windows 系统上来轻松获取设备信息。
- CPU-Z
- Speccy
- HWiNFO
如果你不使用 Windows 操作系统,亦可通过你所使用的操作系统下相关的工具或咨询计算机供应商获取关键设备信息。
根据你的设备信息选择 FydeOS for PC 的分支
amd64-fydeos
此分支适用于年份较老(约 2011 – 2017 年)的 Intel 酷睿(Core)(三代至七代)、Intel 赛扬(Celeron)与 Intel 奔腾(Pentium)系列处理器。
- 注意:Intel 在不同的时期可能会生产多个处理器代号,这些代号可能代表不同的处理器系列。因此,每个代数和代号与型号可能不同,以下提供的表格不是一个详尽的列表,仅是一个概括的清单。若在使用
amd64-fydeos
分支时发现 Wi-Fi 和触摸等重要功能无法正常使用,可以尝试amd64-fydeos_iris
分支。 - 只有支持 SSE4.2 指令集的 CPU 才能正常使用 FydeOS 的安卓和 Linux 子系统。
amd64-fydeos 针对 Intel 酷睿(Core)系列产品所适用的型号:
系列 | 代号 | 发布年份 | 代数/代表型号 | 适配的分支 |
---|---|---|---|---|
Intel 酷睿 (Core) | Sandy Bridge* | 2011 | 2nd | amd64-fydeos |
Intel 酷睿 (Core) | Ivy Bridge | 2012 | 3rd | amd64-fydeos |
Intel 酷睿 (Core) | Haswell | 2013 | 4th | amd64-fydeos |
Intel 酷睿 (Core) | Broadwell | 2014 | 5th | amd64-fydeos |
Intel 酷睿 (Core) | Skylake | 2015 | 6th | amd64-fydeos |
Intel 酷睿 (Core) | Kaby Lake | 2016 | 7th | amd64-fydeos |
- 尽管有部分用户反馈表明 Sandy Bridge 能够正常运行 FydeOS,但我们尚未进行过严格的测试。
amd64-fydeos 针对 Intel 赛扬(Celeron)系列产品所适用的型号:
系列 | 代号 | 发布年份 | 代表型号 | 适配的分支 |
---|---|---|---|---|
Intel 赛扬 (Celeron) | Sandy Bridge | 2011 | G440/G530 | amd64-fydeos |
Intel 赛扬 (Celeron) | Ivy Bridge | 2013 | G1610 | amd64-fydeos |
Intel 赛扬 (Celeron) | Bay Trail | 2013 | J1750/N2805/N2940 | amd64-fydeos |
Intel 赛扬 (Celeron) | Haswell | 2014 | G1820/G1850/2950M/2955U | amd64-fydeos |
Intel 赛扬 (Celeron) | Braswell | 2015 | J3060/J3160/N3000 | amd64-fydeos |
Intel 赛扬 (Celeron) | Skylake | 2015 | G3900/3855U | amd64-fydeos |
Intel 赛扬 (Celeron) | Apollo Lake | 2016 | J3355/J3455/N3350 | amd64-fydeos |
Intel 赛扬 (Celeron) | Gemini Lake | 2017 | J4005/J4125/N4120 | amd64-fydeos |
Intel 赛扬 (Celeron) | Kaby Lake | 2017 | G3930/3865U/3965Y | amd64-fydeos |
amd64-fydeos 针对 Intel 奔腾(Pentium*)系列产品所适用的型号:
系列 | 代号 | 发布年份 | 代表型号 | 适配的分支 |
---|---|---|---|---|
Intel 奔腾 (Pentium) | Sandy Bridge | 2011 | G620/G840 | amd64-fydeos |
Intel 奔腾 (Pentium) | Ivy Bridge | 2013 | G2010 | amd64-fydeos |
Intel 奔腾 (Pentium) | Haswell | 2013 | G3220/G3470 | amd64-fydeos |
Intel 奔腾 (Pentium) | Bay Trail | 2013 | J2850/J2900 | amd64-fydeos |
Intel 奔腾 (Pentium) | Braswell | 2016 | J3710 | amd64-fydeos |
Intel 奔腾 (Pentium) | Skylake | 2015 | G4400/G4520 | amd64-fydeos |
Intel 奔腾 (Pentium) | Apollo Lake | 2016 | J4205 | amd64-fydeos |
Intel 奔腾 (Pentium) | Gemini Lake | 2017 | J5005/J5040 | amd64-fydeos |
Intel 奔腾 (Pentium) | Kaby Lake | 2017 | G4560/G4600 | amd64-fydeos |
- 请注意,根据社区用户反馈,奔腾系列处理器运行 FydeOS 可能出现异常,我们无法确保其兼容性。
amd64-fydeos_iris
此分支适用于近年发布(约 2018 年后)的 Intel 酷睿(Core)(八至十三代), Intel 赛扬(Celeron)与 Intel 奔腾(Pentium)以及 2022 年底之后重新命名的 Intel® Processor 系列处理器。
由于一些历史遗留原因,我们选用了 amd64-fydeos_iris
为镜像代号,实际上适用范围不限于 Intel Iris Xe 显卡,仅为代号。
amd64-fydeos_iris 针对 Intel 酷睿 (Core) 系列产品所适用的型号:
系列 | 代号 | 发布年份 | 代数 | 适配的分支 |
---|---|---|---|---|
Intel 酷睿 (Core) | Kaby Lake Refresh/Coffee Lake/Amber Lake/Whiskey Lake | 2018 | 8th | amd64-fydeos_iris |
Intel 酷睿 (Core) | Skylake/Coffee Lake Refresh | 2018 | 9th | amd64-fydeos_iris |
Intel 酷睿 (Core) | Ice Lake/Comet Lake Refresh/Amber Lake Refresh | 2019 | 10th | amd64-fydeos_iris |
Intel 酷睿 (Core) | Tiger Lake/Rocket Lake | 2020 | 11th | amd64-fydeos_iris |
Intel 酷睿 (Core) | Alder Lake | 2021 | 12th | amd64-fydeos_iris |
Intel 酷睿 (Core) | Raptor Lake | 2022 | 13th | amd64-fydeos_iris |
amd64-fydeos_iris 针对 Intel 赛扬(Celeron)系列产品所适用的型号:
系列 | 代号 | 发布年份 | 代表型号 | 适配的分支 |
---|---|---|---|---|
Intel 赛扬 (Celeron) | Gemini Lake Refresh | 2019 | J4025/N4120/J4125 | amd64-fydeos_iris |
Intel 赛扬 (Celeron) | Coffee Lake | 2019 | G4930/G5900 | amd64-fydeos_iris |
Intel 赛扬 (Celeron) | Comet Lake | 2020 | G5900/5205U | amd64-fydeos_iris |
Intel 赛扬 (Celeron) | Jasper Lake | 2021 | N4500/N5100 | amd64-fydeos_iris |
Intel 赛扬 (Celeron) | Alder Lake | 2022 | G6900/7305 | amd64-fydeos_iris |
amd64-fydeos_iris 针对 Intel 奔腾(Pentium *)系列产品所适用的型号:
系列 | 代号 | 发布年份 | 代表型号 | 适配的分支 |
---|---|---|---|---|
Intel 奔腾 (Pentium) | Gemini Lake Refresh | 2019 | N5030 | amd64-fydeos_iris |
Intel 奔腾 (Pentium) | Amber Lake | 2019 | 4425Y/6500Y | amd64-fydeos_iris |
Intel 奔腾 (Pentium) | Whiskey Lake | 2019 | 5405U | amd64-fydeos_iris |
Intel 奔腾 (Pentium) | Comet Lake | 2019 | 6450U | amd64-fydeos_iris |
Intel 奔腾 (Pentium) | Tiger Lake | 2020 | 7505 | amd64-fydeos_iris |
Intel 奔腾 (Pentium) | Jasper Lake | 2021 | N6000/N6005 | amd64-fydeos_iris |
Intel 奔腾 (Pentium) | Alder Lake | 2022 | 8005/8500 | amd64-fydeos_iris |
amd64-fydeos_iris 针对 Intel® Processor 系列产品所适用的型号:
系列 | 代号 | 发布年份 | 代表型号 | 适配的分支 |
---|---|---|---|---|
Intel® Processor | Alder Lake-N | 2023 | N100/N200 | amd64-fydeos_iris |
amd64-fydeos_apu
此分支适用于搭载 AMD Radeon 系列的独立或集成图形卡及 Intel 或者 AMD 出品的处理器的设备。
注意:只有支持 SSE4.2 指令集的 CPU 才能正常使用 FydeOS 的安卓和 Linux 子系统。目前我们尚未对 AMD 处理器和 AMD 显卡进行过严格的兼容性测试,建议自行测试 FydeOS 是否能正常使用。
支持 SSE 4.2 指令集的 AMD CPU 代号和代表型号:
注意:这仅是一个概括的清单,不是详尽的列表。
支持 SSE 4.2 的 AMD 处理器架构 | 代表 CPU 型号 |
---|---|
Bulldozer | AMD FX-8150, AMD FX-8350, AMD FX-8370 |
Piledriver | AMD FX-8350, AMD FX-8370, AMD FX-9590 |
Steamroller | AMD A10-7850K, AMD A10-7700K |
Excavator | AMD Athlon X4 845, AMD A12-9800 |
Zen | AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen 5 2600X, AMD Ryzen 9 3900X, AMD Ryzen 9 5950X |
关于 NVIDIA 独立显卡
FydeOS 目前不支持 NVIDIA 显卡。
如果 NVIDIA 显卡能够正常启动 FydeOS,但是显示器显示的图像出现了花屏现象,那么这种情况是在预期范围内的。
如果你的处理器搭载了集成显卡,请尝试物理或在 BIOS 中禁用你的 NVIDIA 独立显卡。如果没有相应的选项,可以参考本篇教程来禁用你的 NVIDIA 独立显卡。请注意,这个教程并非对所有设备有效。
禁用显卡后,你可以根据相应的配置选择相应的分支。